د پیټسبورګ ښار د 2023 ټاکنو
معزز جوزف ایم جیمز ، د PA سترې محکمې قضیې ارزونه او اړونده قوانین چې سیمه ایز ښاروالیو ته د کمپاین مالي چارو برخه کې د قانون جوړولو وړتیا چمتو کوي ، د اخلاقو اوریدنې بورډ واک پلي کوي د کمپاین د مالي مقرراتو په اړه د ښار کوډ آرډیننس ، د قانون په 198 فصل کې وموندل شو.
دلته د قضیې ځینې خبرونه پوښل شوي چې "د رو transparencyتیا لپاره ګټل ، د کمپاین لګښتونو عمومي عقل نظارت لپاره ، او ترټولو مهم د پیټسبورګ رایه ورکونکو لپاره دی." په هرې سرچینې پورې د تړلو لپاره مختلف خبرونو کليپینګ باندې کلیک وکړئ.
د ټاکنیز کمپاین مالي او ټاکنو پوښتنې:
ښار مالي افشا کولو ته اړتیا لري چې د ښاروال ، ښار شورا او کنټرولر لپاره د پیټسبورګ محلي ریسونو پورې اړوند د کمپاین فعالیت توضیح کوي.
د اخالقي اوریدنې بورډ دوسیه د هغه راپورونو لومړني عکسونه وړاندې کوي چې د ټاکنو څخه نږدې یوه اونۍ دمخه د کاونټي سره دوسیه کولو ته اړتیا نلري. موږ د کاونټي په څیر ورته فورمې کاروو (د کمپاین مالي راپور، د کمپاین مالي بیان، د خپلواک لګښت راپور).
د EHB عمومي ټاکنو دوسیه:
- سه شنبه، د اګست 15 نیټه د راپور ورکولو موده د جون له 6 څخه تر جولای 31 پورې پوښي
- د EHB سره د بریښنالیک له لارې فایل کړئ leanne.davis@pittsburghpa.gov یا د لاس رسی د ملاقات له لارې.
- دوشنبه، اکتوبر 9 نیټه د راپور ورکولو موده د جون له 6 څخه تر سپتمبر 30 پورې پوښي
- د EHB سره د بریښنالیک له لارې فایل کړئ leanne.davis@pittsburghpa.gov یا د لاس رسی د ملاقات له لارې.
لاندې زموږ د فایل کولو اختیارونو په اړه نور معلومات زده کړئ. که تاسو کومه پوښتنه لرئ، مهرباني وکړئ 412-255-2122 ته زنګ ووهئ، موږ دلته د مرستې لپاره یو!
فورمونه:
- د نوماندان - سمه ب formه ډکه او بیرته یې پراساس چې ایا د مرستې مقدار (په بیله ب contributionsه ډول مرستې) لاسته راوړل ، د پیسو اندازه مصرف او مسؤلیتونه. د هر دي (الف) له $ 250 ډالرو پورته یا (ب) د $ 250 ډالرو لاندې د راپور ورکولو موده کې؛
- د د کاندیدانو کمیټې او سیاسي کمیټې- (که چیرې غوښتونکی وي ، کاندید ته اړتیا نشته چې یوه کمیټه ولري) دا سمه ب returnه بیرته راګرځوي چې آیا د مرستې اندازه (د بیلابیلو شراکتونو پشمول) ترلاسه شوې ، د پیسو مقدار او مصرف شوي مسؤلیتونه. د هر دي (الف) له $ 250 ډالرو پورته یا (ب) د $ 250 ډالرو لاندې د راپور ورکولو موده کې؛ او
- د کاندیدانو لپاره - بشپړ یې کړه او بیرته یې راستون کړه د ټولو همکاریو فورمه د هر ګډون کونکي نوم او د ټاکنو اوسني دوره کې ترسره شوي ټولې مرستې توضیح کول.
-
د دغه همکاریو بشپړ راپور په یاد ولرئ "د هر مرسته کونکي نوم او د هر مرسته کونکي لخوا د ټولټاکنې اوسني دوره کې د کاندیدانو کمیټې ته د ورکړل شوي ټولې توضیحات توضیح کوي." په دې اساس ، د هر راپور لپاره سپریډ شیټ یا فارم ته اضافه کولو ته دوام ورکړئ.
-
- د خپلواکو لګښتونو لپاره - د بهرنیو چارو وزارت د لګښتونو خپلواکه راپور
- د هرچا لپاره - نامعلومه اعالمیې (د کوویډ له امله نوټری اړتیا نشته)
- د نوماندان چې کومه کمیټه نلري او هیڅ ډول مرستې ترلاسه کولو لپاره نیت نه لري یا له $ 250 ډالرو ډیر لګښت غواړي: د لګښت حساب راپور ورکولو څخه معافیت.
یادښت:
- د کاونټي فورمو په پای کې تفصيلي لارښوونې شتون لري. د دې فورمو ډکولو څرنګوالي په اړه طرزالعملي پوښتنې زموږ دفتر یا کاونټي ته لیږل کیدی شي. زموږ د تلیفون شمیره 412-255-2122 ده او تاسو کولی شئ د کاونټي ټاکنو څانګې ته په 412-350-4500.. کې ورشئ.
- راپورونه ورکول کیږي حتی که هیڅ فعالیت شتون نلري؛ په داسې حالت کې تاسو کولی شئ د یو مخ معافیت فایل کړئ. د نورو زده کولو لپاره موږ ته زنګ ووهئ.
- که تاسو خپل کمپاین پای ته ورسئ یا نور نوماند نه اوسئ ، تاسو لاهم اړتیا لرئ د راپور ورکولو دورې لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړئ پدې وخت کې چې تاسو نوماند یاست. مهرباني وکړئ موږ ته خبر ورکړئ چې دا به ستاسو وروستي راپور وي د بکس په چک کولو سره چې د "پای نیټه راپور" پکې لیکل کیږي یا په ساده ډول بریښنالیک کمپاینفینانس@pittsburghpa.gov او موږ ته خبر راکړئ چې تاسو نور نه ځئ.
- مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې زموږ د موخو لپاره، تاسو کولی شئ د فورمې په سر کې د "د فایل پیژندنې شمیره" ساحه، او همدارنګه د "د راپور ډول" بکس، خالي پریږدئ.
- ټول راپورونه باید د منلو وړ وي.
- د کمپاین د مالي اړتیاو سره په تعمیل کې پاتې راتلل به په کلکه پلي شي.
- تاسو ممکن د "راپور راپور" بکس خالي پریږدئ.
ستاسو په کمپیوټر کې د ډکولو وړ پی ډی ایف فارم ډکولو لپاره لارښوونې:
د دې حقیقت له امله چې ځینې براوزر د ډاونلوډ کولو دمخه د فارم مینځپانګې خوندي نه کوي ، نو وړاندیز کیږي چې کارونکي لومړی دا فارم ډاونلوډ کړي ، بیا یې ډک کړئ. بیا تاسو کولی شئ په خوندي ډول خوندي او / یا چاپ کړئ.
لټونګر:
- کروم: د ډاونلوډ وروسته د فارم معلومات نه خوندي کوي.
- د انټرنیټ سپړونکی 11: د ډاونلوډ وروسته د فارم معلومات خوندي کوي.
- فایرفوکس: د ډاونلوډ وروسته د فارم معلومات خوندي کوي.
- MS ایج: د ډاونلوډ وروسته د فارم معلومات خوندي کوي.
- نور: مشوره ورکول کیږي چې لومړی فارم ډاونلوډ کړئ ، بیا یې ډک کړئ ترڅو معلومات له لاسه ورنکړل شي.
د پی ډی ایف ب downloadه ډاونلوډ کولو لپاره ، د خوندي کولو عکس ته مراجعه وکړئ (دا په عموم ډول له فلاپي ډیسک سره ورته ده) یا د پی ډی ایف انټرنیټ چپ یا چپ اړخ کې. موقعیت او آیکون به د کارول شوي براوزر پورې اړه لري. په ځینو قضیو کې ، براوزرز به په نوي ټب کې PDF نه خلاصوي او پرځای یې کارونکي د ډاونلوډ خبرتیا ترلاسه کوي.
د خپل ډاونلوډ ځای څخه PDF خلاص کړئ او ډک یې کړئ. کله چې سرته ورسي ، نو فایل ته لاړ شئ> لکه As Save> د فایل خوندي کولو لپاره ځای غوره کړئ> کلیک وکړئ Save.
-
هر کاندید او د هغوی کمیټه (که کومه وي) څوک چې راتلونکي ټاکنو لپاره ځان کاندیدوي. یادونه ، ځینې نوماندان ، لکه د دریمې ډلې نوماندان ، په ابتدايي رایو کې نه ښکاري.
- اشخاص یا کمیټې جوړول خپلواکې لګښتونه
- هر فرد ، د سیاسي کمیټې یا کاندید پرته بل څوک چې د ټاکنو پایلې هڅولو یا ماتولو لپاره خپلواک لګښتونه رامینځته کوي ، یا د ټاکنو یا د روښانه پیژندل شوي کاندید شکست یا پوښتنې ته رایه ورکوي ، پرته د سیاسي کمیټې په همکارۍ. یا کاندید ، د یوه تقویم کال په جریان کې له 100.00 ډالرو څخه په مجموعي مقدار (amount XNUMX) کې ، باید د ښار د اخلاقو اوریدنې بورډ سره د فزیکي یا بریښنایی ب inه کې د ریاست د خپلواکه لګښت راپور پراساس فارم چمتو کړي. د دې ضمني برخې لپاره اړین راپورونه باید د نیټې سره وسپارل شي په کومو کې چې د کاندیدانو راپورونه د دې برخې لاندې اړین دي.
- د رایو د موضوعاتو د ملاتړ یا مخالفت لپاره کمیټې جوړې شوې
- ټولې سیاسي کمیټې باید د ښار د اخلاقو اوریدنې بورډ ته ټول هغه لګښتونه چې د رایی په پا onه کې راپورته کیږي یا د هغه په استازیتوب جوړ شوي وي ، په ورته ډول د کاندیدانو کمیټې ته اړین وي ، لکه څرنګه چې د دې برخې په (1) برخه کې تشریح شوي. سیاسي کمیټې هم باید په ورته ډول راپور ورکړي چې د کاندیدانو کمیټې ته اړتیا لري ، لکه څنګه چې د دې برخې په (1) ضمني برخه کې تشریح شوي ، ټول خپلواکه لګښتونه چې د ټاکنو پایلې هڅولو یا ماتولو لپاره ترسره شوي ، یا د ټاکنو یا د ښکاره پیژندل شوي کاندید د ماتې لپاره وکاروي یا پوښتنه په رایی پاingه کې څرګندیږی. دا شرایط د دې قانون د نورو فایلونو او راپور ورکولو احکامو سربیره دي چې دا ډول کمیټو ، د دوی خزانه کونکو او رییسانو باندې پلي کیږي.
په محلي کې د رایې ورکولو سرچینې ومومئ د ښځینه رایه ورکونکو لیګ دلته.
او په دولتي ویب پا hereه دلته.
تاسو کولی شئ لاندې د رایې PA څخه د یادونې لپاره هم لاسلیک وکړئ:
په 2021 کې ، د شورا ګانو شمیرې ولسوالۍ د ټاکنو لپاره چمتو دي.
لاندې د نهو شوراګانو ولسوالیو د رنګ کوډ شوي نقشه ده. په نقشه کې د لوی اندازې ښودلو لپاره کلیک وکړئ.
د دې لپاره چې زده کړئ که تاسو د دې ولسوالۍ په یوې ولسوالۍ کې موقعیت لرئ ، خپل د "رای ورکونې ولسوالۍ" ومومئ چې ستاسو د رایې ورکوونکو د راجسټریشن معلوماتو سره لیست شوي. (ستاسو د د رای ورکوونکو د راجستریشن معلومات).
د پیټسبورګ ښار نوماندان د ونډې محدودیتونو تابع دي چې دا مهال د فدرالي نوماندانو لپاره محدودیتونو سره سمون لري. د FEC مرستې نوي محدودیتونه په عمل کې دي. بشپړ چارټ دلته لیدل کیدی شي: https://www.fec.gov/resources/cms-content/documents/contribution_limits_chart_2023-2024.pdf. لاندې یو انځور دی چې اړونده کالم روښانه کړي:
لکه څنګه چې تاسو کولی شئ د مخکې د FEC چارټ، محدودیتونه له $2,900 څخه $3,300 ته د انفرادي او غیر څو کاندید PACs څخه د ونډو لپاره لوړ شوي. د نورو بسپنه ورکوونکو کټګورۍ ورته پاتې دي، د $ 2,000 یا $ 5,000 محدودیتونو سره.
د پیټسبورګ کوډ برخه کې 198.02که چیرې یو کاندید، یا د کاندید کمیټې، د دې کال په پیل کې بسپنه ومنله، دا کاندید یا کمیټه اوس کولی شي د تطبیق وړ بسپنه ورکوونکو سره تعقیب کړي او د 400 ډالرو اضافي غوښتنه وکړي، د زاړه حد او نوي ترمنځ توپیر.
د ونډې محدودیتونه د ټاکنو په دوره پورې تړلي دي. د ټاکنو هر دوره د مطلوب څوکۍ لپاره د وروستي پوښل شوي ټاکنو څخه وروسته نیټه پیل کیږي. د پیټسبورګ د ډیری ښار ریسانو لپاره ، وروستي پوښل شوي ټاکنې عمومي ټاکنې دي ، یا د 5 ولسوالۍ لپاره ، دا ځانګړي ټاکنې دي. د ټاکنو دوره به د لومړنیو ټاکنو په نیټه پای ته ورسیږي. بیا، د لومړنیو او عمومي ټاکنو تر منځ د څو میاشتو لپاره د ټاکنو نوی پړاو پیل کیږي.
د ټاکنو د دورې اوږدوالی، او په دې توګه د ونډې نسبي حدونه، د 198 فصل د احتمالي بیاکتنې لپاره د پام وړ موضوع ده. تاسو کولی شئ د کمپاین مالي راپور ورکولو او د ونډې محدودیتونو په اړه خپل نظر دلته ولیکئ: https://engage.pittsburghpa.gov/campaign-finance-survey.
سربیره پردې ، د پیټسبورګ ښار کارمندان د څلورو کلونو په پرله پسې دوره کې د دوی ګمارونکي ته $ 100 یا $ 200 مرسته کولو پورې محدود دي ، لکه څنګه چې په تفصیل سره 197.04 برخه.
د راپور ورکولو اهدافو لپاره ، د سیاسي ونډې نیټه هغه نیټه ده چې مرسته پکې وي ترلاسه کړ د کمپاین لخوا په یاد ولرئ چې لاندې موارد د شراکت نیټه په ګوته کولو لپاره کافي ندي: د سیاسي همکارۍ ژمنه کول یا د سیاسي ونډې ورکړه د کاندیدانو کمیټې پورې اړوند بانکي حساب کې زیرمه کول ، یا د کمپاین بودیجې مصرف کول چې د سیاسي همکارۍ لپاره پلان شوي وي. یا بل ډول ټاکل شوی.
په ورته ډول ، "ذخیره کول" ونډه ، پداسې حال کې چې یو کاندید د لومړني ټاکنو او عمومي ټاکنو لپاره په ورته وخت کې یا د ورته انتخابي دورې پرمهال ونډه مني ، منع دي.
"عامه رسمي" یوه ټاکل شوې اصطالح ده او پدې کې هغه شامل دي چې د پیټسبورګ په ښار کې په ټاکل شوي او ټاکل شوي پوستونو کې خدمت کوي.
په ټاکل شوي پوستونو کې ښاروال ، د ښار شورا غړي ، او کنټرولر شامل دي. ټول هغه نوماندان چې د ښار ټاکل شوي دفتر ته کاندید دي باید د ټاکنو لپاره د کمپاین مالي راپورونه درج کړي چې د دوی لپاره به په رای پا appearه کې څرګند شي.
د عامه رسمي تعریفونو کې هغه څه شامل دي چې د ښاروال ، ښاري شورا یا دولتي ادارې لخوا ټاکل شوي دي؛ همدارنګه د بورډونو ، چارواکو او کمیسیونونو غړي او غړي چې د عامه بودیجې مصرف کولو یا د دولتي ځواک کارولو واک لري.
زموږ د کووید پورې اړوند دفتر وتړلو او د لنډ مهال لپاره د کارمندانو ټیټ کچې له امله ، ټول راپورونه باید بشپړ شي او بریښنالیک ته یې ولیږل شي. کمپاینفینانس@pittsburghpa.gov.
هر هغه څوک چې د مؤثره مواصلاتو لپاره هستوګنې یا د پیټسبورګ ښار لخوا چمتو شوي په برنامه ، خدمت یا فعالیت کې برخه اخیستلو لپاره د پالیسیو یا پروسیجرونو تعدیل ته اړتیا ولري باید ژر تر ژره د ښار ADA همغږي کونکي سره اړیکه ونیسي مګر وروسته له دوه کاري ورځو څخه مخکې پیښه هیلري رومن ، د پیټسبورګ ایډیا کوآرډینټر ښار ، هیلري. رومان@پیټسبورګ.gov؛ ریموٹ فون: (412) 301-7041؛ د دفتر پی ایچ: (412) 255- 2102 INT. 457.
مهرباني وکړئ د نورو ټولو پوښتنو لپاره د اخلاقو دفتر سره دلته اړیکه ونیسئ.
مرسته کې شامل دي:
- کوم تادیه ، مرسته ، ډالۍ ، ګډون ، ارزونه ، تړون ، د خدماتو لپاره تادیه ، حق الزحمه ، پور ، بخښنه ، دمخه پیسو سپما یا کوم بل ارزښت لرونکی شیان ، کوم کاندید یا سیاسي کمیټې ته چې د هر ډول ټاکنو اغیز کولو لپاره رامینځته شوی په دې دولت مشترکه کې؛
- د ټاکنو څخه مخکې یا وروسته د کاندید یا کمیټې لخوا د پورونو تادیه کول؛
- د پیښو لپاره د ټکټونو پیرودل لکه ډوډۍ ، خواړه ، لاریونونه او نور ټول فنډ راټولونه؛
- د تخفیف ورکول یا تخفیف ورکول عام خلکو ته شتون نلري؛
- د تلویزیونونو او راډیو سټیشنونو او ورځپا newspapersو لخوا د تخفیفونو یا تخفیف ورکول د ورته دفتر لپاره ټولو نوماندانو ته په مساوي ډول نه اوږد شوي؛
- د کوم نوماند د ګټې لپاره هر ډول تادیات؛
- د کوم شخص د خدماتو لپاره تادیات چې د دریمې ډلې لخوا د نوماند یا کمیټې د اجنټ په توګه کار کوي؛
- د بل سیاسي کمیټې څخه د سیاسي کمیټې لخوا ترلاسه شوي ارزښت لرونکي هر شي رسید یا کارول؛ او
- د سیاسي کمیټې لخوا په پانګوونه کې هرډول راستنیدنه
یادونه: د ونډې پورې اړوند محدودیتونه د رضاکارانه کار ساعتونو باندې نه پلي کیږي.
د کمپاین د مالي مقرراتو په اړه د ښار کوډ آرډیننس ، په کې وموندل شو د قانون 198 XNUMX XNUMX فصل ستاسو لارښود سند دی. په یاد ولرئ چې د کمپاین مالي راپورونو بشپړولو لپاره ځینې لارښوونې د فورمو په پای کې موقعیت لري ، او ځینې پلي کونکي ساحې په کې توضیحي دي د ریاست سرچینې پا .ه.
مهرباني وکړئ پوښتنو ته یې لارښوونه وکړئ کمپاینفینانس@pittsburghpa.gov.
د ښار کوډ د هر اړین فایل کولو لپاره هره ورځ late 50 ډالرو ناوخته فیس چمتو کوي.
د ټاکل شوې اندازې په محاسبه کولو کې ، د دوسیه کولو نیټه نیټه مه شامل کړئ. هره ورځ حساب کړئ دا د ورځې څخه ناوخته ده وروسته له هغه چې وروستۍ یادونه وشوه
د پیټسبورګ ښار ته د مالیې د کیشیر دفتر ته تادیات وسپارئ.
د کاندید د کمپاین مالي راپورونه
د 2023 کمپاین مالي راپورونه د نوماندانو او نوماندانو کمیټو لپاره چې د اخالقي اوریدنې بورډ سره ثبت شوي به په لاندې جدول کې ځای په ځای شي. په یاد ولرئ، دا ضمیمه یا اضافي دي د ښار کنټرولر او کاونټی د کمپاین مالي راپور ورکولو اړتیاوې. (د 2023 راپور به ډیر ژر اضافه شي.)
د 2023 عمومي ټاکنې
نوماندان دا اختیار لري چې د دوی د کمپاین مالي فعالیتونه په هارډ کاپي یا د ویب فایل کولو اختیار له لارې افشا کړي. د ویب فایل کولو اختیار د کاغذ فورمه منعکس کوي چې پدې کې د لنډیز پوښښ شتون لري چې وروسته جدولونه د مالي فعالیت ډول (ونډې، لګښتونه، پورونه) توضیح کوي. دا جدولونه، کله چې د تطبیق وړ وي، په ویب نسخه کې اپلوډ شوي. په دې اساس، تاسو به د لنډیز فایل کې هایپر لینک شوي اپلوډونه وګورئ: دا لینکونه له پامه غورځوئ کوم چې OpenForms ته لیږدول کیږي. پرځای یې، پورته شوي فایلونه په لاندې جدول کې د لنډیز فایلونو په تعقیب سمدلاسه ومومئ.
نوم | د دفتر غوښتنه | وضعیت | په راپور شوی | راپور |
---|---|---|---|---|
هیسلر، د راحیل ملګري | کنټرولر | کمیټه | 10/09/2023 | اکتوبر-کمېټه-RfCC د اکتوبر لګښتونه-RfCC Oct-Contributions-RfCC |
هیسلر، راچیل | کنټرولر | نوماندي | 08/14/2023 | اګست-کانديد-هیسلر |
هیسلر، راچیل | کنټرولر | نوماندي | 10/09/2023 | اکتوبر-کانديد-هیسلر |
Heisler، Rachael د ښار کنټرولر لپاره | کنټرولر | کمیټه | 08/14/2023 | د اګست لګښتونه-RfCC Aug-Contributions-RfCC اګست-کمېټه-RfCC |
ولسن، بابي | ولسوالۍ 1 | نوماندي | 10/09/2023 | اکتوبر-کانديد-ولسن |
ولسن، بابي | ولسوالۍ 1 | نوماندي | 08/10/2023 | اګست-کانديد-ولسن |
ولسن، د بابي ملګري | ولسوالۍ 1 | کمیټه | 10/09/2023 | اکتوبر-کمېټه-FoBW د اکتوبر لګښتونه-FoBW اکتوبر- ونډې-FoBW |
ولسن، د بابي ملګري | ولسوالۍ 1 | کمیټه | 08/10/2023 | د اګست لګښتونه-FoBW Aug-Contributions-FoBW اګست-کمېټه-FoBW.pdf |
چارلند، باب | ولسوالۍ 3 | نوماندي | 08/12/2023 | اګست-کانديد-چارلند |
چارلند، باب | ولسوالۍ 3 | نوماندي | 10/09/2023 | اکتوبر-کانديد-چارلند.pdf |
چارلینډ، د باب ملګري | ولسوالۍ 3 | کمیټه | 10/09/2023 | د اکتوبر لګښتونه-FoBC اکتوبر- ونډې-FoBC اکتوبر-کمېټه-FoBC |
چارلینډ، د باب ملګري | ولسوالۍ 3 | کمیټه | 08/12/2023 | د اګست لګښتونه-FoBC اګست-کمېټه-FoBC |
مک کیون، رابرټ | ولسوالۍ 5 | نوماندي | 08/01/2023 | تاوان |
وارویک، بارب | ولسوالۍ 5 | نوماندي | 08/14/2023 | د اګست لګښتونه-واروک اګست-کانديد-واروک |
وارویک، بارب | ولسوالۍ 5 | نوماندي | 10/06/2023 | اکتوبر-کانديد-واروک |
وارویک، د ښار شورا لپاره بارب D5 | ولسوالۍ 5 | کمیټه | 10/06/2023 | Oct-Contributions-BWfCC د اکتوبر لګښتونه-BWfCC اکتوبر - پور - BWfCC د اکتوبر-کمېټه-BWfCC |
وارویک، د ښار شورا لپاره بارب D5 | ولسوالۍ 5 | کمیټه | 08/14/2023 | د اګست-کمېټه-BWfCC د اګست لګښتونه-BWfCC اګست - پور - BWfCC د اګست ونډې-BwfCC |
ګراس، دیب | ولسوالۍ 7 | نوماندي | 10/09/2023 | اکتوبر-کانديد- ناخالص |
ګراس، دیب | ولسوالۍ 7 | نوماندي | 08/16/2023 | اګست-کانديد- ناخالص |
ګراس، د دیب ملګري | ولسوالۍ 7 | کمیټه | 08/17/2023 | اګست-Cmte-لاسلیک شوی-FoDG |
ګراس، د دیب ملګري | ولسوالۍ 7 | کمیټه | 10/05/2023 | د اکتوبر-Contrib-FoDG Oct-Contrib-FoDG-2 اکتوبر-کمېټه-FoDG اکټوبر-ایکسپ-FoDG |
ګراس، د دیب ملګري | ولسوالۍ 7 | کمیټه | 08/15/2023 | د اګست اعلامیه-FoDG اګست-کمېټه-FoDG |
ملر، جیمز سي. | ولسوالۍ 7 | نوماندي | 07/20/2023 | تاوان |
موسلي، د خیري ملګري | ولسوالۍ 9 | کمیټه | 08/16/2023 | اګست-Cmte-لاسلیک شوی-FoKM |
موسلي، د خیري ملګري | ولسوالۍ 9 | کمیټه | 08/15/2023 | اګست - ونډې - FoKM اګست-کمېټه-FoKM |
موسلي، د خیري ملګري | ولسوالۍ 9 | کمیټه | 10/09/2023 | اکتوبر-کانديد/کميټه-موسلي/FoKM.pdf د اکتوبر لګښتونه-FoKM.pdf اکتوبر-ونډې-FoKM.csv |
موسلي، خري | ولسوالۍ 9 | نوماندي | 10/09/2023 | اکتوبر-کانديد/کميټه-موسلي/FoKM.pdf |
موسلي، خري | ولسوالۍ 9 | نوماندي | 08/16/2023 | اګست-کانديد-موسلي |
د لومړي کال کمپاین مالي راپورونه
نوم | د دفتر غوښتنه | وضعیت | په راپور شوی | راپور |
---|---|---|---|---|
د کنټرولر لپاره کارټر | کنټرولر | کمیټه | 04/19/2023 | Mar-C4C-لوی-کنټر Mar-C4C-Cont د اپریل کمیټه Mar-C4C- Exp |
کارټر ، کیون | کنټرولر | نوماندي | 03/20/2023 | نوماندي |
کارټر ، کیون | کنټرولر | نوماندي | 04/19/2023 | د اپریل - کاندید |
DePasquale، د مارک ملګري | کنټرولر | کمیټه | 03/14/2023 | کمیټه |
DePasquale، د مارک ملګري | کنټرولر | کمیټه | 04/14/2023 | د اپریل کمیټه |
ډیپاسکویل، مارک | کنټرولر | نوماندي | 04/14/2023 | د اپریل - کاندید |
ډیپاسکویل، مارک | کنټرولر | نوماندي | 03/14/2023 | نوماندي |
هیسلر، د راحیل ملګري | کنټرولر | کمیټه | 03/14/2023 | کمیټه Heisler_Expe Heisler_Cont Heisler_In-K |
هیسلر، د راحیل ملګري | کنټرولر | کمیټه | 04/14/2023 | د اپریل کمیټه Apr-Heisler-Expe Apr-Heisler-Cont |
هیسلر، راچیل | کنټرولر | نوماندي | 04/14/2023 | د اپریل - کاندید |
هیسلر، راچیل | کنټرولر | نوماندي | 03/14/2023 | نوماندي |
رایسټن، د ټریسي ملګري | کنټرولر | کمیټه | 04/14/2023 | د اپریل کمیټه |
رایسټن، د ټریسي ملګري | کنټرولر | کمیټه | 03/14/2023 | کمیټه |
Royston, Tracy | کنټرولر | نوماندي | 03/14/2023 | نوماندي |
Royston, Tracy | کنټرولر | نوماندي | 04/14/2023 | د اپریل - کاندید |
اوبرسټ، سټیون | ولسوالۍ 1 | نوماندي | 03/13/2023 | واک نوماندي |
اوبرسټ، سټیون | ولسوالۍ 1 | نوماندي | 05/04/2023 | د اپریل - کاندید |
ولسن، بابي | ولسوالۍ 1 | نوماندي | 04/13/2023 | د اپریل - کاندید |
ولسن، بابي | ولسوالۍ 1 | نوماندي | 03/13/2023 | نوماندي |
ولسن، د بابي ملګري | ولسوالۍ 1 | کمیټه | 03/13/2023 | کمیټه |
ولسن، د بابي ملګري | ولسوالۍ 1 | کمیټه | 04/13/2023 | Apr-Wilson-Contrib د اپریل کمیټه اپرېل-ولسن- اکسپرس |
چارلند، باب | ولسوالۍ 3 | نوماندي | 04/12/2023 | د اپریل - کاندید |
چارلند، باب | ولسوالۍ 3 | نوماندي | 03/13/2023 | نوماندي |
چارلینډ، د باب ملګري | ولسوالۍ 3 | کمیټه | 04/12/2023 | اپریل-چارلند-اپریل د اپریل کمیټه اپرېل-چارلند- ونډه |
چارلینډ، د باب ملګري | ولسوالۍ 3 | کمیټه | 03/13/2023 | کمیټه Sch._III_-_S Sch._I_Charl |
ریویز، د بلي ملګري | ولسوالۍ 3 | کمیټه | 03/15/2023 | کمیټه |
ریویز، د بلي ملګري | ولسوالۍ 3 | کمیټه | 04/14/2023 | د اپریل کمیټه |
ریویس، ویلیم | ولسوالۍ 3 | کمیټه | 03/14/2023 | نوماندي |
بریل مین، د لیتا ملګري | ولسوالۍ 5 | کمیټه | 04/14/2023 | Apr-SignatureCom د اپریل کمیټه د اپریل لیتا کمیټه - ونډه د اپریل لیتا کمیټه - لګښت د اپریل کمیټه |
بریل مین، د لیتا ملګري | ولسوالۍ 5 | کمیټه | 03/14/2023 | لاسلیک کام BFCCE مصرف کمیټه BFCC_Contrib |
بریلمن، لیتا | ولسوالۍ 5 | نوماندي | 04/14/2023 | د اپریل - کاندید د اپریل - کاندید د اپریل - لاسلیک |
بریلمن، لیتا | ولسوالۍ 5 | نوماندي | 03/13/2023 | نوماندي لاسلیک |
مهونی، مټ | ولسوالۍ 5 | نوماندي | 03/11/2023 | FOMM.Contr50 FOMM.Contrib FOMM. لګښتونه نوماندي |
وارویک، بارب | ولسوالۍ 5 | نوماندي | 04/11/2023 | د اپریل - کاندید |
وارویک، بارب | ولسوالۍ 5 | نوماندي | 03/14/2023 | نوماندي |
وارویک، د ښار شورا لپاره بارب D5 | ولسوالۍ 5 | کمیټه | 03/13/2023 | ونډې_اوور_$250 لګښتونه_د نوماندي ونډې_$50_to_$250 پورونه_ترلاسه_کړل |
وارویک، د ښار شورا لپاره بارب D5 | ولسوالۍ 5 | کمیټه | 04/13/2023 | د اپریل کمیټه د اپریل کمیټه د اپریل بارب کمیټه پورونه Apr-Barb-Committee-Exp د اپریل - بارب کمیټه - بسپنه Apr-Barb-Committee-Contrib د اپریل بارب کمیټه پورونه Apr-Barb-Committee-Exp Apr-Barb-committee-250 Apr-Barb-committee-50 |
بوټا، د اردن ملګري | ولسوالۍ 7 | کمیټه | 03/14/2023 | کمیټه |
بوټا، د اردن ملګري | ولسوالۍ 7 | کمیټه | 04/14/2023 | اپریل - کمیټه - دسمبر د اپریل کمیټه |
بوټا، اردن | ولسوالۍ 7 | نوماندي | 04/14/2023 | د اپریل - کاندید اپریل - کاندید - دسمبر |
بوټا، اردن | ولسوالۍ 7 | نوماندي | 03/14/2023 | نوماندي |
ګراس، دیب | ولسوالۍ 7 | نوماندي | 04/17/2023 | د اپریل - کاندید |
ګراس، دیب | ولسوالۍ 7 | نوماندي | 03/14/2023 | نوماندي |
ګراس، دیب | ولسوالۍ 7 | نوماندي | 05/04/2023 | می - کاندید |
ګراس، د دیب ملګري | ولسوالۍ 7 | کمیټه | 03/14/2023 | کمیټه |
ګراس، د دیب ملګري | ولسوالۍ 7 | کمیټه | 04/14/2023 | د اپریل کمیټه |
ګراس، د دیب ملګري | ولسوالۍ 7 | کمیټه | 05/04/2023 | د می - کمیټه |
ګراس، د دیب ملګري | ولسوالۍ 7 | کمیټه | 05/05/2023 | د اپریل ناخالص کمیټه - لګښت د اپریل - ناخالص کمیټه - ونډه |
حارث، خدیجه | ولسوالۍ 9 | نوماندي | 04/14/2023 | د اپریل - کاندید |
حارث، خدیجه | ولسوالۍ 9 | نوماندي | 03/14/2023 | نوماندي |
موسلي، د خیري ملګري | ولسوالۍ 9 | کمیټه | 04/14/2023 | د اپریل کمیټه |
